A A A Размер текста

Курсы купли-продажи валюты

22.05.2012

LVL USD
валюта покупаем продаем покупаем продаем
CAD 0.5310 0.5426 1.0262 1.0055
CHF 0.5743 0.5874 0.9487 0.9289
CZK 0.0270 0.0287 20.0114 19.1923
DKK 0.0929 0.0949 5.8666 5.7499
EEK
EUR 0.6924 0.7031 1.2666 1.2924
GBP 0.8537 0.8720 1.5664 1.5983
JPY 0.0068 0.0069 80.3051 78.6654
LTL 0.1999 0.2043 2.7257 2.6713
NOK 0.0908 0.0928 6.0028 5.8773
PLN 0.1575 0.1661 3.4256 3.3177
RUB
SEK 0.0757 0.0775 7.1948 7.0374
USD 0.5394 0.5512