A A A Teksta izmēri

Valūtas kursi

22.02.2012

LVL USD
Valūta Pērk Pārdod Pērk Pārdod
CAD 0.5194 0.5385 1.0150 0.9845
CHF 0.5697 0.5907 0.9253 0.8975
CZK 0.0268 0.0292 19.4167 18.6131
DKK 0.0925 0.0959 5.7008 5.5311
EEK
EUR 0.6879 0.7127 1.3041 1.3444
GBP 0.8140 0.8435 1.5435 1.5908
JPY 0.0065 0.0067 81.4842 79.0561
LTL 0.1991 0.2064 2.6479 2.5682
NOK 0.0917 0.0951 5.7453 5.5725
PLN 0.1614 0.1752 3.2275 3.0997
RUB
SEK 0.0779 0.0808 6.7654 6.5638
USD 0.5194 0.5383