A A A Teksta izmēri

Valūtas kursi

19.05.2013

LVL USD
Valūta Pērk Pārdod Pērk Pārdod
CAD 0.5229 0.5419 1.0429 1.0118
CHF 0.5530 0.5732 0.9863 0.9566
CZK 0.0260 0.0283 20.7213 19.8793
DKK 0.0925 0.0959 5.8932 5.7180
EEK
EUR 0.6899 0.7145 1.2643 1.3032
GBP 0.8175 0.8468 1.4985 1.5442
JPY 0.0052 0.0054 104.4334 101.3072
LTL 0.1996 0.2070 2.7318 2.6493
NOK 0.0917 0.0950 5.9500 5.7712
PLN 0.1624 0.1762 3.3187 3.1873
RUB
SEK 0.0803 0.0833 6.7887 6.5851
USD 0.5373 0.5566