A A A Teksta izmēri

Valūtas kursi

12.03.2010

LVL USD
Valūta Pērk Pārdod Pērk Pārdod
CAD 0.4975 0.5133 0.9573 0.9867
CHF 0.4787 0.4940 0.9211 0.9495
CZK 0.0268 0.0291 0.0524 0.0546
DKK 0.0941 0.0971 0.1811 0.1866
EEK 0.0447 0.0462 0.0861 0.0887
EUR 0.7003 0.7221 0.7426 0.7203
GBP 0.7701 0.7943 0.6751 0.6550
JPY 0.0057 0.0058 0.0109 0.0112
LTL 0.2028 0.2092 0.3902 0.4021
NOK 0.0873 0.0901 0.1679 0.1733
PLN 0.1759 0.1908 0.3435 0.3577
RUB
SEK 0.0721 0.0744 0.1387 0.1431
USD 0.5120 0.5282